会社でiPhone6を買ってきた自慢大会が開催されているのを横目に、新調したiPhone5cを使ってコソコソとblogの記事を書いている@yuhix_comです。
私もiPhone6が気になってきたので
今更ながら価格を出来るだけ分かり易くシンプルにまとめてみた。
新規/MNP
iPhone6 | docomo | au | softbank |
---|---|---|---|
16GB | ¥73872 | ¥72360 | ¥70080 |
64GB | ¥86832 | ¥85320 | ¥83280 |
128GB | ¥97200 | ¥96120 | ¥94080 |
月々割 | -¥3078 | -¥3015 | -¥2920(2930) |
iPhone6 plus | docomo | au | softbank |
---|---|---|---|
16GB | ¥86832 | ¥85320 | ¥83280 |
64GB | ¥97200 | ¥96120 | ¥94080 |
128GB | ¥99792 | ¥99360 | ¥99360 |
月々割16GB | -¥3078 | -¥3015 | -¥2930 |
月々割64GB | -¥3024 | -¥3015 | -¥2930 |
月々割128GB | -¥2646 | -¥2700 | -¥2700 |
機種変更
iPhone6 | docomo | au | softbank |
---|---|---|---|
16GB | ¥73872 | ¥72360 | ¥70080 |
64GB | ¥86832 | ¥85320 | ¥83280 |
128GB | ¥97200 | ¥96120 | ¥94080 |
月々割16GB | -¥2592 | -¥2410 | -¥2315 |
月々割64GB | -¥2538 | -¥2410 | -¥2325 |
月々割128GB | -¥2160 | -¥2410 | -¥2325 |
iPhone6 plus | docomo | au | softbank |
---|---|---|---|
16GB | ¥86832 | ¥85320 | ¥83280 |
64GB | ¥97200 | ¥96120 | ¥94080 |
128GB | ¥99792 | ¥99360 | ¥99360 |
月々割16GB | -¥2592 | -¥2410 | -¥2325 |
月々割64GB | -¥2538 | -¥2410 | -¥2325 |
月々割128GB | -¥2160 | -¥2095 | -¥2095 |
青文字の価格が最安値である。
新規/MNP 16GBモデルの場合、各社月々の割引も含めると値段は全て同価格になる。Plusの場合、docomoが全て最安値になる。
機種変更の場合、au/softbankがほぼ最安値のようだ。
本体代金だけ見ると、どこのキャリアを選んでも2年間での支払い総額はほとんど変わらないので各人の好みで選んでしまって良いと思う
あくまで個人的にではあるが、2年間も使用しないので解約時の罠が多いのと縛りの多いSoftBankは避けたい。私の使用スタイル的にsimカードの移動に自由にできて、月々の割引額が多いdocomoが非常にマッチしているので購入するならdocomoを選択したいと思います。
コメント